Standard: Script Events und Variabeln
Damit alle hardwareseitige Kommunikation mit neuen Fahrzeugen so einheitlich wie möglich erfolgen kann, ist es nötig, dass sich Fahrzeug-Scripter streng an die hier definierten Standards halten!
Betroffen sind hierbei insbesondere die Bezeichnung von Tastatur-, Maus- und Gamecontroller-Tasten-Eingaben (normale Events), Eingaben von Gamecontroller-Achsen oder Plugin-Schnittstellen sowie eine einheitliche Bezeichnung von Variablen, damit Plugin-Schnittstellen zu möglichst vielen verschiedenen Fahrzeugen kompatibel sind.
Allgemeines
Wichtig ist nicht nur, dass die hier gewählten Namen für Events, Achsen und Variablen verwendet werden. Ebenso wichtig ist es, möglichst alle hier aufgelisteten Events anzubieten! Denn auch falls seitens der Mausevents beispielsweise nur "Door1Open" und "Door1Close" benötigt werden, sollte dennoch auch das Event "Door1Toggle" mit einprogrammiert werden, damit Anwender, die sich hierfür bereits eine Tastenkombination eingerichtet haben, diese auch verwenden können.
Beim Scripten von Gamecontroller-Achsen sollten alle in Frage kommenden Achsen vorgesehen werden; beispielsweise sollen Sollwertgeber sowohl auf reine "Throttle"-Achseingaben reagieren, aber auch auf Eingaben von Kombihebel-Eingaben.
Tastatur-, Mausklick- und Gamecontroller-Tasten-Events
Bahn-Steuerung
ID | Kurzbezeichnung | Ergänzende Informationen | Standardtastenkombination |
---|---|---|---|
Throttle | Schub / Gas / Beschleunigung (nur Straßenfahrzeuge oder Bahnen mit kombinierte Steuerelementen) | Einleitung und Erhöhung des Vortriebs. Straßenfahrzeuge: Zunächst ggf. sofortiges und komplettes Loslassen des Bremspedals, anschließend während Tastendrucks zügiges Treten des Gaspedals Richtung "mittelhohes Vollgas", nach Loslassen wieder behutsames Loslassen des Gaspedals Bahnen mit Sollwertgeber: Kontinuierliche Vorwärtsbewegung, zeitweises Warten oder Erwarten des Absetzens und Neudrückens bei Rasten. Bahnen mit kombinierter Fahrkurbel oder Fahrstufenrad: Pro Tastendruck Bewegung der Fahrkurbel um eine Raste Richtung Höchstleistung |
Q |
Neutral | Sofortige Neutralstellung / Loslassen des Brems- und Gaspedal | Straßenfahrzeuge: Sofortiges und komplettes Loslassen von Gas- und Bremspedal Bahnen mit Sollwertgeber oder kombinierter Fahrkurbel: Sehr zügiges und vollständiges Bewegen in die Neutralstellung |
S |
Brake | Bremse (nur Straßenfahrzeuge oder Bahnen mit kombinierte Steuerelementen) | Straßenfahrzeuge: Zunächst ggf. sofortiges, komplettes Loslassen des Gaspedals, anschließend kontinuierliches Eröhen der Bremskraft und nach Loslassen Beibehaltung derselben Bahnen mit Sollwertgeber: Kontinuierliche Rückwärtsbewegung, zeitweises Warten oder Erwarten des Absetzens und Neudrückens bei Rasten. Bahnen mit kombinierter Fahrkurbel: Pro Tastendruck Bewegung der Fahrkurbel um eine Raste Richtung Bremsen |
Y |
MaxBrake | Schnellbremse | Straßenfahrzeuge: Gaspedal loslassen, sofortiges Durchtreten des Bremspedals Bahnen: Sofortiges Betätigen der Schnellbremse |
X |
EmergencyBrake | Notbremse | Betätigen eines eventuell vorhandenen Notbremsknopfes | |
HoldToRun | Totmann-Taster | Für Fahrzeuge mit Sicherheitsfahrschaltung | Tab |
RunButton | Fahrtaster | Leertaste | |
ReverserPlus | Fahrtrichtungswender Richtung Vorwärts | ||
ReverserMinus | Fahrtrichtungswender Richtung Rückwärts | ||
Reverser0 | Fahrtrichtungswender direkt auf Stellung "0" | ||
ReverserI | Fahrtrichtungswender direkt auf Stellung "I" oder "*" | ||
ReverserR | Fahrtrichtungswender direkt auf Stellung "R" | ||
ReverserV | Fahrtrichtungswender direkt auf Stellung "V" | ||
RailBrake | Schienenbremse | Falls mehrere Taster vorhanden sind, dann sollte dieses Event entweder den Taster betätigen, bei dem die meisten Schienenbremsen bzw. die größte Bremsleistung erbracht wird oder welcher üblicherweise zuerst oder hauptsächlich verwendet wird | Num 3 |
RailBrake2 | Sekundäre Schienenbremstaste | ||
Sanding | Sandstreuer | Num 1 | |
InsertKey_Reverser | Richtungswender-Schlüssel einstecken | Einstecken des Schlüssel, der den Richtungswender sperrt | |
Key_Reverser_R | Richtungswender-Schlüssel "Zu", dann abziehen | Schlüssel, der den Richtungswender sperrt, Richtung "abgeschlossen" drehen, falls geschehen, dann abziehen | |
Key_Reverser_L | Richtungswender-Schlüssel "Auf" | Schlüssel, der den Richtungswender sperrt, Richtung "offen" drehen | |
SwitchToggleButton | Weichenstelltaster | Zum Umstellen der Weiche bei der klassischen Weichensteuerung per Oberleitungskontakt o.Ä.. | |
SwitchLeft | Weichenstelltaster | Weiche links | |
SwitchRight | Weichenstelltaster | Weiche rechts | |
SwitchStraight | Weichenstelltaster | Weiche geradeaus | |
BrakePlus | Bremshebelstufe erhöhen | Bedienung eines reinen Zugbremshebels/-ventils: Üblicherweise zu einem hin | Num 2 |
BrakeMinus | Bremshebelstufe verringern | Bedienung eines reinen Zugbremshebels/-ventils: Üblicherweise von einem weg | Num 8 |
SetBrakeDrive | Bremshebelstufe "Fahren" einlegen | Zugbremshebel-/ventil direkt auf die "Fahren"-Stellung stellen | |
SetBrakeRelease | Bremshebelstufe "Lösen" einlegen | Zugbremshebel-/ventil direkt auf die "Lösen"-Stellung stellen | |
SetBrakeClosed | Bremshebelstufe "Abschluss" einlegen | Zugbremshebel-/ventil direkt auf die "Abschluss"-Stellung stellen | |
switch.toggle.front | Weiche voraus umstellen | G | |
switch.toggle.back | Weiche heckseitig umstellen | Shift+G | |
TrainProtSysReset | Zugsicherungssystem: Zurücksetzen | Zu betätigen, wenn eine Zwangsbremsung erfolgt ist, z.B. PZB90 "Frei" oder Fahrsperren-Taste bei der Berliner U-Bahn | |
TrainProtSysConfirm | Zugsicherungssystem: Bestätigen | Zu betätigen, wenn eine kritische Situation bestätigt werden soll, z.B. PZB90 "Wachsam" | |
TrainProtSysOverride | Zugsicherungssystem: Überbrücken | Überbrücken der Auslösung bei bewusstem Vorbeifahren z.B. an einem roten Signal - PZB90: "Befehl" |
Bus-Steuerung
ID | Kurzbezeichnung | Ergänzende Informationen | Standardtastenkombination |
---|---|---|---|
Bus.Throttle | Gaspedal | Beispiel | |
Bus.Brake | Bremspedal | ||
Bus.SteeringLeft | Lenkrad links | ||
Bus.SteeringRight | Lenkrad rechts | ||
Bus.SteeringNeutral | Lenkrad mittig | ||
Bus.GearBoxMode_N | Getriebe Neutral | Automatikgetriebe: Fahrstufe Neutral einlegen manuelles Getriebe: kein Gang einlegen |
|
Bus.GearBoxMode_D | Getriebestufe D | (nur Automatikgetriebe) | |
Bus.GearBoxMode_R | Getriebestufe R | (nur Automatikgetriebe) |
Steuerung Bahn & Bus
ID | Kurzbezeichnung | Ergänzende Informationen | Standardtastenkombination |
---|---|---|---|
ParkBrakeOn | Feststellbremse ein | Alle Arten von Feststellbremsen, die zum dauerhaften Bremsen und Abstellen des Fahrzeuges wie die Handbremse beim Auto, die KOM/Lkw-Feststellbremse, Federspeicherbremsen... Handelt es sich um ein Handrad, wird die Bremskraft kontinuierlich erhöht. | |
ParkBrakeOff | Feststellbremse aus | Handelt es sich um ein Handrad, wird die Bremskraft kontinuierlich verringert. | |
ParkBrakeToggle | Feststellbremse toggeln | Ist die Feststellbremse gelöst, wird sie aktiviert und umgekehrt. Handräder müssen nicht unterstützt werden | , |
ParkBrake2On | Sekundäre Feststellbremse ein | Selbe Wirkung wie bei der primären Feststellbremse. Im Falle von Kraftfahrzeugen mit Automatikgetriebe wird mit ParkBrake2Toggle die Fahrstufe "P" eingelegt | |
ParkBrake2Off | Sekundäre Feststellbremse aus | ||
ParkBrake2Toggle | Sekundäre Feststellbremse toggeln | ||
Gear_0 | Getriebe Gang/Fahrstufe 0 | Kfz-Automatikgetriebe: Fahrstufe 1 bis 6 einlegen Kfz-manuelles Getriebe: Gang 1 bis 6 einlegen Schienenfahrzeug-Getriebe: Gang 0 bis 6 einlegen |
|
Gear_1 | Getriebe Gang/Fahrstufe 1 | ||
Gear_2 | Getriebe Gang/Fahrstufe 2 | ||
Gear_3 | Getriebe Gang/Fahrstufe 3 | ||
Gear_4 | Getriebe Gang/Fahrstufe 4 | ||
Gear_5 | Getriebe Gang/Fahrstufe 5 | ||
Gear_6 | Getriebe Gang/Fahrstufe 6 | ||
GearUp | Getriebe Gang hochschalten | Sowohl für Stufenschalter wie z.B. im Schienenbus als auch für Schaltwippen | |
GearDown | Getriebe Gang runterschalten | ||
Clutch | Kupplung(spedal) |
Energieversorgung
ID | Kurzbezeichnung | Ergänzende Informationen | Standardtastenkombination |
---|---|---|---|
HighVoltageMainSwitchOn | Fahrstromschalter ein | Mit Hauptstromschalter sind alle Arten von Schalter/Schütze gemeint, die die gesamte Fahrelektrik vom Hochspannungskreis trennen und was auch durch eine Überlast-Einrichtung erfolgen kann | |
HighVoltageMainSwitchOff | Fahrstromschalter aus | ||
HighVoltageMainSwitchToggle | Fahrstromschalter toggeln | ||
PantographUp | Stromabnehmer anheben/anlegen | ||
PantographDn | Stromabnehmer senken/ablegen | ||
ConverterOn | Umformerschalter ein | Umformer, der aus der hohen Spannung aus Fahrleitung oder Stromschiene die niedrige Steuerspannung bereit stellt. | |
ConverterOff | Umformerschalter aus | ||
ConverterToggle | Umformerschalter toggeln |
Lichter
ID | Kurzbezeichnung | Ergänzende Informationen | Standardtastenkombination |
---|---|---|---|
IndicatorToLeft | Blinkerschalter Richtung links | Wird ggf. zuerst in die Neutralstellung gebracht | Num 7 |
IndicatorToRight | Blinkerschalter Richtung rechts | Wird ggf. zuerst in die Neutralstellung gebracht | Num 9 |
IndicatorToggleLeft | Blinkerschalter sofort links oder aus | Befindet sich der Blinkerschalter bereits in der "Links"-Stellung, wird er auf "Aus" gestellt. Ansonsten wird er direkt in die Stellung "Links" gestellt. | |
IndicatorToggleRight | Blinkerschalter sofort rechts oder aus | Befindet sich der Blinkerschalter bereits in der "Rechts"-Stellung, wird er auf "Aus" gestellt. Ansonsten wird er direkt in die Stellung "Rechts" gestellt. | |
IndicatorOff | Blinkerschalter sofort auf aus | Blinkerschalter wird direkt auf die "Aus"-Stellung gesetzt. | Num , |
IndicatorWarn | Warnblinker | Shift+Num , | |
FrontLightPlus | Außenlicht verstärken | Der Schalter für das Außenlicht wird (für gewöhnlich) von der Stellung "Aus" schrittweise über "Standlicht" auf "Abblendlicht" gestellt | L |
FrontLightMinus | Außenlicht verringern | Der Schalter für das Außenlicht wird (für gewöhnlich) von der Stellung "Abblendlicht" schrittweise über "Standlicht" auf "Aus" gestellt | Shift+L |
FrontLightOff | Außenlicht aus | ||
FrontLightPark | Standlicht | ||
FrontLightDim | Abblendlicht | ||
FrontLightFull | Fernlicht | ||
FrontLightDaytime | Tagfahrlicht | ||
FrontLightFogToggle | Nebelscheinwerfer ein/aus | ||
RearFogLightToggle | Nebelschlussleuchte ein/aus |
Signalanlagen
ID | Kurzbezeichnung | Ergänzende Informationen | Standardtastenkombination |
---|---|---|---|
Bell1 | Klingel 1 | Hauptsächlich bzw. standardmäßig verwendete Klingel | B |
Bell2 | Klingel 2 | Zusätzliche Klingel | |
Horn1 | Hupe/Pfeife/Horn/Makrophon 1 | Hauptsächlich bzw. standardmäßig verwendetes Signal | H |
Horn2 | Hupe/Pfeife/Horn/Makrophon 2 | Zusätzliches Signal |
Türen
ID | Kurzbezeichnung | Ergänzende Informationen | Standardtastenkombination |
---|---|---|---|
DoorReleaseOn | Türfreigabe geben | Nur für Fahrzeuge ohne seitenselektiver Freigabe, d.h. bei Einrichtungsfahrzeugen oder bei Fahrzeugen mit Seiten-Vorwahl (vgl. DoorSideToggle) bzw. bei Fahrzeugen, bei denen grundsätzlich nur alle Türen gleichzeitig freigegeben werden können (z.B. alte U-Bahnwagen) | |
DoorReleaseLeft | Türfreigabe links geben | Nur für Fahrzeuge mit seitenselektiver Freigabe, d.h. keine Einrichter und nur Fahrzeuge, bei denen unabhängig voneinander und ohne Seitenvorwahl auch beide Seiten freigegeben werden können. | |
DoorReleaseRight | Türfreigabe rechts geben | ||
DoorReleaseOff | Türfreigabe zurücknehmen | ||
DoorReleaseToggle | Türfreigabe toggeln | Gilt nur für Fahrzeuge, die auch DoorReleaseOn unterstützen. | Num - |
DoorAllOpen | Zwangsöffnen | Ö | |
DoorAllClose | Zwangsschließen | Shit+Ö | |
Door1Toggle | Tür 1 toggeln | Num / | |
Door1Open | Tür 1 öffnen | ||
Door1Close | Tür 1 schließen | ||
Door1Wing2Toggle | Tür 1, zweiten Türflügel toggeln | ||
Door1Wing2Open | Tür 1, zweiten Türflügel öffnen | ||
Door1Wing2Close | Tür 1, zweiten Türflügel schließen | ||
DoorSideToggle | Türöffnungs-Seite wechseln | Wechsel der Seite für die Türfreigabe | Num * |
DoorSideLeft | Türöffnungs-Seite auf links | ||
DoorSideRight | Türöffnungs-Seite auf rechts | ||
DoorSideBoth | beide Türöffnungs-Seiten auswählen | ||
KneelingUp | Kneeling-Funktion aus / hoch | ||
KneelingDown | Kneeling-Funktion an / ab | ||
KneelingToggle | Kneeling-Funktion toggeln | ||
DoorStepPlattformHigh | Türstufen für hohe Bahnsteige | Für Fahrzeuge mit variabler Trittstufenhöhe. Die Trittstufen werden für den Einstieg von einem bzw. Ausstieg auf einen hohen Bahnsteig vorgewählt. | |
DoorStepPlattformLow | Türstufen für niedrige Bahnsteige | Für Fahrzeuge mit variabler Trittstufenhöhe. Die Trittstufen werden für den Einstieg von einem bzw. Ausstieg auf einen niedrigen Bahnsteig vorgewählt. | |
DoorStepStreet | Türstufen für Straße | Für Fahrzeuge mit variabler Trittstufenhöhe. Die Trittstufen werden für den Einstieg von der bzw. Ausstieg auf die Straße vorgewählt. | |
WheelchairLiftUp | Hublift heben | ||
WheelchairLiftDown | Hublift senken |
Fahrerraum
ID | Kurzbezeichnung | Ergänzende Informationen | Standardtastenkombination |
---|---|---|---|
WiperToggle | Scheibenwischer ein/aus | ||
WiperLeftToggle | Linker Scheibenwischer ein/aus | ||
WiperRightToggle | Rechter Scheibenwischer ein/aus | ||
WiperPlus | Scheibenwischer Stufe höher stellen | ||
WiperMinus | Scheibenwischer Stufe zurück stellen | ||
DriverHeaterToggle | Fahrerraumheizung | ||
FrontWindowHeaterToggle | Frontscheibenheizung | ||
MirrorLeft | Linken Außenspiegel ein- oder ausklappen | ||
MirrorRight | Rechten Außenspiegel ein- oder ausklappen | ||
CockpitLightPlus | Fahrerraumlicht einschalten | ||
CockpitLightMinus | Fahrerraumlicht ausschalten | ||
CockpitLightToggle | Fahrerraumlicht ein-/ausschalten |
Linien- und Zielanzeigen
ID | Kurzbezeichnung | Ergänzende Informationen | Standardtastenkombination |
---|---|---|---|
DisplaySel1 | Anzeige 1 bis 4 auswählen | ... um diese mit den anderen Events zu verstellen | F5 |
DisplaySel2 | F6 | ||
DisplaySel3 | F7 | ||
DisplaySel4 | F8 | ||
DisplayMoveSelUp | Bewegt/Verstellt die ausgewählte Anzeige aufsteigend | ... hin zu höheren Ziel-Indizes | Bild hoch |
DisplayMoveSelDn | Bewegt/Verstellt die ausgewählte Anzeige absteigend | ... hin zu niedrigeren Ziel-Indizes | Bild runter |
DisplayMove1Up | Bewegt/Verstellt Anzeige 1...4 aufsteigend | ... hin zu höheren Ziel-Indizes | |
DisplayMove2Up | |||
DisplayMove3Up | |||
DisplayMove4Up | |||
DisplayMove1Dn | Bewegt/Verstellt Anzeige 1...4 absteigend | ... hin zu niedrigeren Ziel-Indizes | |
DisplayMove2Dn | |||
DisplayMove3Dn | |||
DisplayMove4Dn |
Bordcomputer
Als Bordcomputer ist hier etwas umgangssprachlich jede Art von Gerät gemeint, welches der primären Ein- und Ausgabe von elektronischen, digitalen Daten dient, die insbesondere für die Kommunikation, dem FIS und/oder der Ausgabe von Fahrkarten dient. Typische Beispiele sind IBIS, RBL, Fahrkarten-Drucker usw.
Die meiner Meinung nach internationalste und allgemeinste Sammelbezeichnung ist ITCS, "Intermodal Transport Control System", weshalb ich diese als Präfix nutze.
ID | Kurzbezeichnung | Ergänzende Informationen | Standardtastenkombination |
---|---|---|---|
ITCSEnter | Eingabetaste | ||
ITCSCancel | Abbruch-Taste | ||
ITCS0 | Numerische Tasten 0 bis 9 | ||
ITCS1 | |||
ITCS2 | |||
ITCS3 | |||
ITCS4 | |||
ITCS5 | |||
ITCS6 | |||
ITCS7 | |||
ITCS8 | |||
ITCS9 | |||
ITCSPlus | Plus-Taste | ||
ITCSStar | Sternchen-Taste | ||
ITCSNext | Pfeiltasten zum Durchschalten von Menüs o.Ä. | ||
ITCSPrev | |||
ITCSFunction | Funktionsaufruf-Taste | ||
ITCSLine | "Linie"-Taste | ||
ITCSRoute | "Route"-Taste | ||
ITCS ??? | "Kurs"-Taste | ||
ITCSTerminus | "Ziel"-Taste | ||
ITCSTimeDate | Uhrzeit/Datum-Taste | ||
ITCSEmergencyCall | Unfall-Ruf-Taste | ||
ITCSCall | Ruf-Taste / Sprechwunsch | ||
ITCSPriorityCall | Ruf mit Priorität | ||
ITCSDepotCall | Ruf Hof-Einsatzleitung | ||
ITCSCloseRangeCall | Nahbereichs-Ruf | ||
ITCSNextStop | Weiterschalten zur nächsten Haltestelle inkl. Ansage | ||
ITCSNextStopMute | Weiterschalten zur nächsten Haltestelle ohne Ansage | ||
ITCSPrevStop | Zurückschalten zur nächsten Haltestelle inkl. Ansage | ||
ITCSPrevStopMute | Zurückschalten zur nächsten Haltestelle ohne Ansage | ||
ITCSAnnouncementStop | Ansage stoppen | ||
ITCSTicket0 | Auswahltasten für Fahrscheindruck | ||
ITCSTicket1 | |||
ITCSTicket2 | |||
ITCSSwitchLeft | Weiche links | ||
ITCSSwitchStraight | Weiche geradeaus | ||
ITCSSwitchRight | Weiche rechts | ||
ITCSSignalRequest | Ampel-/Signalanforderung | ||
ITCSAnnounceEnter | Ansage "Einsteigen bitte" | ||
ITCSAnnounceStandClear | Ansage "Zurückbleiben bitte!" |
Gamecontroller-Achsen
Fahrzeugsteuerung
ID | Kurzbezeichnung | Richtung | Ergänzende Informationen |
---|---|---|---|
Throttle | Gaspedal, Schubhebel | 0 === kein Gas 1 === Vollgas |
Dient der Ansteuerung über eine reine Schub-/Gaspedal-Achse. Kombihebel sollten aber auch hierauf reagieren. |
Brake | Bremshebel, Bremspedal | 0 === keine Bremskraft 1 === Schnellbremse |
Dient der Ansteuerung über eine reine Bremspedal/-hebel-Achse. Kombihebel sollten aber auch hierauf reagieren. Die Achse sollte im Maximum eine Schnellbremsung einleiten. |
BrakeWithoutMax | Bremshebel, Bremspedal ohne Schnellbremse | 0 === keine Bremskraft 1 === Stärkste Normalbremsung |
Dient der Ansteuerung über eine reine Bremspedal/-hebel-Achse. Kombihebel sollten aber auch hierauf reagieren. Die Achse sollte im Maximum keine Schnellbremsung einleiten. |
ThrottleBrake | Gas-Brems-Kombination | 0 === Schnellbremse 0,5 === Neutral 1 === Vollgas |
Dient vor allem der Ansteuerung eines Kombi-Sollwertgebers. Einzelpedale/-Hebel sollten jedoch auch hierauf reagieren. Die Achse sollte im Minimum eine Schnellbremse einleiten. |
ThrottleBrakeWithoutMax | Gas-Brems-Kombination ohne Schnellbremse | 0 === Stärkste Normalbremsung 0,5 === Neutral 1 === Vollgas |
Dient vor allem der Ansteuerung eines Kombi-Sollwertgebers. Einzelpedale/-Hebel sollten jedoch auch hierauf reagieren. Die Achse sollte im Minimum keine Schnellbremse einleiten. |